旅館 こうの湯 - 施設&温泉(4)-
足湯の傍らを過ぎ、通路を奥に行くと、男女別露天風呂の「森の湯」の棟がある。 「森の湯」はその名の通り、木々に包まれるように佇む大きな建物から入る。 建物の外には囲炉裏も設けられている。 フロントを通らなければ行けない客室棟と異なり、こちらは駐車場のすぐ目の前。 日帰り客にとって便利なだけでなく、宿泊客のプライベート感を守ることにも役立っているようだ。 |
|
男女別大浴場「森の湯」の入口 | |
宿泊客の利用時間は7:00~22:00。 日帰りの方は8:30からとなっており、入湯手形1回分もしくは600円での利用となる。 木々に包まれる広大な露天風呂は、男湯・女湯ともに大人20名でも余裕を持って入れるであろう。 屋根も組まれた箇所、そして岩の洞窟もあり、天候が悪くても入浴を楽しむことができる。 洗い場も小屋の中に設けられており、使い勝手も良い。 葉の落ちる冬の時期などには、木々の枝越しに里山の光景が広がる。 |
|
「森の湯」男湯 | |
2009年のリニューアルでは、男湯に”日本一深い立ち湯”が誕生した。 最も深い部分で160cm。一般男性(身長約170cmの取材スタッフ)でも、とても深いと感じる。つかまるための木の棒があるが、充分に気をつけて入浴していただきたい。 広い浴槽と、深い浴槽、バラエティ豊かなのもこの宿の魅力。これらを源泉かけ流しで堪能できるのも、この宿の湯量が豊富であるからこそ。 なお、深い浴槽であるほど、水圧による身体へのマッサージ効果が高くなる。 |
|
日本一深い立ち湯 |
旅館 こうの湯 宿泊レポート
この宿のキーワード | |||
---|---|---|---|
黒川温泉の外れ、高台から谷を見晴らす立地 | |||
全室に源泉かけ流しの露天風呂が付く | |||
全室が離れで自然に包まれるプライベート感 | |||
宿泊者限定、見晴らしの良い貸切露天風呂 | |||
熊本の味をモダンにアレンジした創作懐石 | |||
こんな人はOK | |||
離れの客室で周りに気を使わずに過ごしたい人 自然の中の気持ちのいい眺望を楽しみたい人 |
|||
こんな人はNG | |||
宿から出るとすぐ温泉街というような立地の利便性を求める方 |
IN | 15:00 | ||
---|---|---|---|
OUT | 10:00 | ||
カード使用 | 可 | ||
部屋の眺望 | 山 各室で趣異なる露天風呂と部屋からのロケーション | ||
部屋食 | なし | ||
夕食の内容 | 和のモダンな創作料理 | ||
朝食の内容 | 和食 |
公式HPネット予約特典 | 【ベストレート(最低価格)保証】公式HPからの予約が一番お得な料金になっております。 ワンドリンク + 姉妹館「パティスリー麓」のシュークリーム券 |
||
---|---|---|---|
お得なプラン | 霜降り肥後牛しゃぶしゃぶプラン、肥後牛厚切りステーキプランなど詳細は公式をチェック★ | ||
【長屋】2階建てタイプ(定員2~5名) | ¥28,600~ 休前日アップ料金 ¥3,300~ 全5室 ※和10帖+広縁+リビング+露天風呂+内風呂+T |
||
【離れ】2階建てタイプ(定員2~5名) | ¥30,800~ 休前日アップ料金 ¥3,300~ 「あせび」の1室 ※和10帖+広縁+リビング+露天風呂+内風呂+T |
||
【離れ】平屋(和洋室)タイプ(定員2~5名) | ¥33,000~ 休前日アップ料金 ¥3,300~ 全3室 ※和10帖+ツインベッドルーム+半露天風呂+シャワー室+T |
創業/改築 | 創業:2002年(平成14年)/改装:2016年(平成28年) | ||
---|---|---|---|
部屋数 | 全9室(和室:6室(バストイレ付き7室)和洋室:3室(バストイレ付き3室)) | ||
収容人数 | 45名 | ||
貸切風呂 | 貸切露天風呂×1 料金 :宿泊の場合 無料 利用時間 :15:00~22:00、7:00~9:00で50分間 予約方法 :チェックイン時 |
||
大浴場・他 | 全9室が露店風呂付き、男女別大浴場、貸切露天風呂1つ | ||
駐車場 | 20台 | ||
ペット | 不可 | ||
バリアフリー | 対応(平屋タイプ客室) | ||
エステ・マッサージ | あり | ||
インターネット | 無料 Wi-Fi あり | ||
DVD | なし | ||
TVチャンネル | NHK2局、民放4局、NHKBS2局 | ||
施設 | 売店・足湯 | ||
冷蔵庫のシステム | 利用した分だけ申告(持ち込み不可) 冷蔵庫のドリンク:缶ビール、ジュース |
||
自動販売機 | ドリンク、タバコ | ||
売店 | アイスクリームあり(地元産の阿蘇ジャージー牛乳のアイス) |
浴衣 | ◎ | バスタオル | ◎ |
タオル | ◎ | 石鹸 | ◎ |
ボディソープ | ◎ | シャンプー | ◎ |
コンディショナー | ◎ | リンスinシャンプー | ◎ |
シャワーキャップ | ◎ | 歯ブラシ | ◎ |
ドライヤー | ◎ | ブラシ | ◎ |
くし | ◎ | カミソリ | ◎ |
綿棒 | ◎ | 洗浄機付きトイレ | ◎ |
車いす | バリアフリー対応客室(平屋タイプ) | ||
---|---|---|---|
お子様 | - | ||
外国語 | - |
オススメお土産 | 黒川スパミスト | ||
---|---|---|---|
近くのコンビニ | 車で10分 | ||
携帯アンテナ | ◎docomo | ◎au | ◎softbank |
料金 | - | ||
---|---|---|---|
利用時間 | - | ||
※食事付きプラン(要予約) | |||
料金 | - | ||
食事の内容 | - | ||
設定日 | - | ||
受付時間 | - | ||
その他 | - |
料金 | - | ||
---|---|---|---|
利用時間 | - | ||
その他 | - |
泉質 | ナトリウム・カルシウムー炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物温泉(低張性 中性 高温泉) | ||
---|---|---|---|
源泉の温度 | 60.5℃ | ||
湧出量 | ― | ||
水素イオン | pH 6.4 | ||
溶存物質総量(ガスを除く) | 1.18g/kg | ||
源泉の湧出状況 | 敷地内で湧出する自家源泉(動力揚湯) | ||
加水/循環ろ過 | 加水なし、循環ろ過なし、源泉100%かけ流し | ||
加温 | なし | ||
消毒 | なし | ||
浴槽の湯の入替 | 1日1回 | ||
入浴剤 | 不使用 | ||
泉質別適応症(平成26年7月1日改定) | きりきず、末梢循環障害、冷え性、うつ状態、皮膚乾燥症 | ||
浴用の一般的適応症(平成26年7月1日改定) | 筋肉若しくは関節の慢性的な痛みまたはこわばり(関節リウマチ、変形性関節症、腰痛症、神経痛、五十肩、打撲、捻挫などの慢性期)、運動麻痺における筋肉のこわばり、冷え性、末梢循環障害、胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、軽症高血圧、耐糖能異常(糖尿病)、軽い高コレステロール血症、軽い喘息又は肺気腫、痔の痛み、自律神経不安定症、ストレスによる諸症状(睡眠障害、うつ状態など)、病後回復期、疲労回復、健康増進 | ||
湯の色 | 微弱黄色・澄明 | ||
飲用 | 不可 ※保健所に飲用申請を不提出 | ||
飲用の適応症 | ― | ||
におい/味 | 中収斂味・弱硫化水素臭 |
電車 | ○福岡方面より:
博多駅・天神駅・福岡空港経由の高速バスあり (西鉄高速バス) ○熊本方面より: 熊本駅・阿蘇くまもと空港・阿蘇駅経由の高速バスあり (九州横断バス) ※九州横断バスの場合、阿蘇観光を含む便と、観光なしの便あり。別府方面からの利用も可能。 ※熊本方面からは産交バスも利用可能。 ※西鉄高速バスは日田駅行き(便数多、日田駅で乗換え)と杖立温泉行き(便数少)あり。 |
||
---|---|---|---|
送迎 | なし | ||
クルマ | 大分自動車道「日田IC」より国道212号線で60分、「湯布院IC」より70分 九州自動車道「熊本IC」より90分 | ||
周辺観光スポット | 阿蘇山、九重花公園、黒川温泉街 | ||
---|---|---|---|
レクリエーション(観光農園、公園など) | 温泉手形で湯巡り | ||
スポーツ | - | ||
スタッフより | 若女将 漣祐子さんからのコメント 黒川の中心地から少し離れた、高台にある静かな宿です。ここには女性が楽しめるサービスがいっぱい。 ここでの滞在を通じて、より黒川のこと、阿蘇のこと、熊本のことを知っていただきたいと思います。 |
||
取材日 | 2019年4月 | ||
※予約問合せの際は、必ず「貸切温泉どっとこむ」を見たと言ってください。 |
ページの上に戻る |
Socials
この宿の記事制作者
温泉コム株式会社 代表取締役
30年以上前から、全国の温泉宿をまわり続け、「貸切風呂」の必要性を宿主に説いていた。 今でも、一年の半分を温泉宿で過ごす旅人でもある。 コラムニスト、カメラマン、ドローンパイロットの他に、ホームページのデザイン、コンサルタント業務もこなす。